Valeurs liquidatives
Suivez l'évolution de nos fonds en temps réel. Les VL sont publiées chaque jour ouvré à 17h.
Historique des valeurs liquidatives
| Date | Fonds | Valeur liquidative |
|---|---|---|
| 21/09/2026 | FCP AGA Capital Plus | 1 719,9700 FCFA |
| 21/09/2026 | FCP AGA Confort Plus | 1 561,5700 FCFA |
| 21/09/2026 | FCP AGA Elite | 7 561,8000 FCFA |
| 21/09/2026 | FCP AGA Obligations | 7 577,4200 FCFA |
| 21/09/2026 | FCP AGA Trésoactiv | 5 028 241,5000 FCFA |
| 04/09/2026 | FCP AGA Capital Plus | 1 729,8000 FCFA |
| 04/09/2026 | FCP AGA Confort Plus | 1 562,4900 FCFA |
Chargement...
Avertissement : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur liquidative peut varier à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi initialement. AGA Funds est agréée par l'AMF-UMOA sous le numéro SG-2018-001.